Conform Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, până la data de 27.03.2020, în România, au fost raportate 19.660 de cazuri de rujeolă, respectiv 64 de decese. Situația îmbolnăvirilor pe grupe de vârstă vă este prezentată în tabelul următor:
Grupa de Vârstă | Numărul de Cazuri |
<1 an | 4.105 |
1-4 ani | 6.512 |
5-9 ani | 3.377 |
10-14 ani | 1.785 |
15-19 ani | 1.151 |
20-24 ani | 611 |
25-29 ani | 651 |
30-34 ani | 495 |
35-39 ani | 493 |
>40 ani | 480 |
Total | 19.660 |
Din totalul de 19.660 persoane diagnosticate, 18.039 nu erau vaccinate.
Sursa: cnscbt.ro